Описание
Професійні електронні лабораторні ваги AXIS серії ADG з автоматичним внутрішнім калібруванням, що легко адаптуються до змін навколишнього середовища та відрізняються винятковою точністю вимірів, стабільністю показів і надійністю, які поєднуються з сучасним дизайном, міцністю конструкції (алюмінієвий сплав), зручністю і простотою в користуванні.
Технічні характеристики
Марка ваги | ADG100 | ADG200 | ADG300 | ADG500 | ADG600 | ADG1000 | ADG2000 | ADG3000 | ADG4000 |
НГЗ, г | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
НмГЗ, г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Дискрета, г | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Тара, г | -100 | -200 | -300 | -500 | -600 | -1000 | -2000 | -3000 | -4000 |
Клас точності | 3 | ||||||||
Індикатор | Графічний | ||||||||
Робоча t | +18…33 °С | ||||||||
Розмір шальки | Ø120 мм | 165×165 мм | |||||||
Розміри | 210×320×90 | ||||||||
Живлення | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 500мА) | ||||||||
Маса ваги | 5 кг |
Стандартний перелік функцій
- Внутрішнє калібрування при зміні температурита від часу;
- Зовнішнє калібрування;
- Україномовні текстові повідомлення та підказки;
- Функція автонуля;
- Функція рахування штук;
- Інтерфейс RS232C.
Обзоры
Отзывов пока нет.