Описание
Електронні технічні ваги серії BD зроблені на основі тензометричного датчика сили, завдяки чому досягаються високі технічні характеристики і високий рівень надійності у роботі.
Технічні характеристики
Модель | BD2000/0.1 | BD3000/0.1 | BD6000/0.2 | BD15/1 |
Границі зважування, кг | 0.002-2 | 0.002-3 | 0.004-6 | 0.02-15 |
Дискретність показів, г | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 |
Величина тарування, кг | -2 | -3 | -6 | -15 |
Час зважування, с | <3 | |||
Габаритні розміри, мм | 235×250×65 | |||
Розмір платформи, мм | 225×165 | |||
Живлення, В | 220 | |||
Маса, кг | 3,5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.