Описание
Abacus (Junior Vet)
Гематологический анализатор для ветеринарии
Производитель: Diatron (Австрия)
- Специальный автоматический гематологический анализатор для ветеринарии
- Анализ крови по 18 параметрам, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы
- Открытая система для любых реагентов
- Автоматический пробоотборник для забора пробы
- Русифицирован
- Многоуровневая система контроля качества
- Большой графический LCD дисплей
- Для собак, кошек, лошадей и других видов животных
Определяемые параметры
- эритроциты (RBC)
- средний объем эритроцита (MCV)
- распределение эритроцитов (RDW)
- лейкоциты (WBC) с дифференцировкой на 3 субпопуляции:
- лимфоциты (LYM) %
- гранулоциты (GRA) %
- MID %
- гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram)
- гемоглобин (HGB)
- среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)
- средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)
- гематокрит (HCT)
- тромбоциты (PLT)
- тромбокрит (PCT)
- средний объем тромбоцита (MPV)
- распределение тромбоцитов (PDW)
- гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram)
Технические характеристики | |
Производительность |
|
Объем пробы |
|
Тип пробы | собака, кошка, лошадь, мышь, крыса, кролик и 24 других видов, определяемых пользователем |
Диаметр апертуры | 80 мкм |
Измеряемые параметры | 18 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, GRA, MID, LYM%, GRA%, MID%, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW, PLT/RBC Histogram |
Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником |
Метод измерения | кондуктометрический |
Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле |
Контроль качества |
|
Калибровка |
|
Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем |
Интерфейс пользователя | простой в использовании; управление через клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые клавиши |
Языки | русский, английский, французский, немецкий, китайский, греческий, индонезийский, итальянский, персидский, польский, португальский, румынский, испанский, вьетнамский и другие по запросу |
Дисплей | 240 х 128 точек, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический (LCD) |
Клавиатура | 29 мембранных клавиш + кнопка START |
Внешняя клавиатура | стандартная PS/2 совместимая клавиатура |
Емкость хранения базы данных | 1000 (2000/10000 опция) измерений, включая гистограммы |
Процессор | Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium) |
Интерфейс связи | серийный RS-232 |
Интерфейс выгрузки данных | 3.5” дисковод, CD¬ROM/CD¬RW (опция) |
Интерфейс принтера | Centronics (параллельный) |
Принтер | внешний или встроенный (опция) |
Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А |
Питание | 110-120 или 220-240В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 10 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы |
Рабочая температура | 15 — 35°С, влажность менее чем 85% |
Габариты (Ш х Д х В) | 320 х 260 х 365 мм |
Вес | 12 кг |
Обзоры
Отзывов пока нет.