Описание
Область применения:
клиническая лабораторная диагностика, вирусология, бактериология.
Люминесцентный микроскоп МИКМЕД-2 вар.11 предназначен для иммунологических исследований с применением флюоресцирующих и ферментных меток широкого профиля (ФИТЦ, родамин, пероксидаза и др.), а также для гистологических и цитологических исследований в клинической лабораторной диагностике.
Микроскоп позволяет наблюдать изображение изучаемых препаратов:
— в свете их видимой люминесценции при освещении сверху светом, возбуждающим люминесценцию;
— в проходящем свете в светлом поле и методом фазового контраста.
На микроскопе производится:
— экспресс-диагностика бактериальных, вирусных, протозойных и других инфекций антигенного состава;
— фенотипический анализ клеток периферической крови, костного мозга и тканей по наличию поверхностных антигенов с помощью моноклональных антител (диагностика первичных и вторичных иммунодефицитов, лейкозов и т.д.);
— оценка функциональной активности фагоцитирующих клеток крови;
— другие виды биологических исследований.
Комплектация
| Наименование изделия | вар. 11 |
|---|---|
| Составные части | |
| Тубус | 1 |
| Насадка бинокулярная | 1 |
| Конденсор А 0,9 | 1 |
| Столик координатный | 1 |
| Фонарь | 1 |
| Объектив-микрофлюар 10/0,50Л¥/0,17 ОФ-10Л-0 | 1 |
| Объектив-стигмахромат 20/0,45Л¥/0,17 ОСХ-20Л-0 | 1 |
| Объектив-стигмахромат 40/0,65Л¥/0,17 ОСХ-40Л-0 | 1 |
| Объектив-стигмахромат 40/0,65Л¥0 ОСХ-40ЛБ-0 | 1 |
| Объектив-микрофлюар 100/1,30Л (МИ) ¥/0,17 ОФ-100Л-0-1 | 1 |
| Окуляр компенсационный АКШ-10/18Ц | 2 |
| Окуляр компенсационный 15 хАМ-27Ц | 2 |
| Окуляр с сеткой 15 хАТ-38 | 1 |
| Окуляр 6,3х | 2 |
| Направляющая с пластиной (ЗЕЛЕНАЯ) | 1 |
| Направляющая с пластиной (ЗЕЛЕНАЯ-2) | 1 |
| Направляющая с пластиной (КРАСНАЯ) | 1 |
| Направляющая с пластиной (СП) | 1 |
| Сетка в футляре (для окуляра) | 1 |
| Источник питания ИПЛ-Р100 ТУК-06.01.996 (комплект) | 1 |
| Шнур сетевой фирми «SCHURTER», Германия | 1 |
| Втулка | 1 |
| Крышка гнезда тубуса | 1 |
| Светофильтры | |
| Синий СС1 | 1 |
| Зеленый ЗС11 | 1 |
| Зеленый ЗС1 | 1 |
| Оранжевый ОС11 | 1 |
| Красный КС11 | 1 |
| Нейтральный НС10 | 1 |
| Светофильтры в оправе | |
| ФС1-2 | 1 |
| ФС1-4 | 1 |
| ФС1-5 | 1 |
| ФС1-6 | 1 |
| ФС1-8 | 1 |
| СС15-1 | 1 |
| СС15-3 | 1 |
| СС15-5 | 1 |
| СС15-6 | 1 |
| 450-480 | 1 |
| ЗС11-2 | 1 |
| ЗС11-3 | 1 |
| 546 | 1 |
| ЖС18-2 и ЖЗС19-1 | 1 |
| ЖС18-3 и ЖЗС19-1 | 1 |
| 515 | 1 |
| 520-560 | 1 |
| КС11-2 | 1 |
| КС13-1 | 1 |
| КС13-2 | 1 |
| ОС14-2 | 1 |
| ОС14-4 | 1 |
| НС3-2 | 1 |
| НС10-2 | 1 |
| БС8-3 | 1 |
| С3С24 (теплофильтр) | 1 |
| Запасные части | |
| Лампа галогенная 6В, 25Вт, фирмы «NARVA», Германия
или КГМ 6-20 ТУ 16-90 ИКАВ.675.231.012 ТУ |
2
5 |
| Лампа НВО 100 W/2 фирмы «Osram», Германия | 4 |
| Линза (коллектора) | 1 |
| Рефлектор | 2 |
| Стекло защитное (для фонаря) | 2 |
| Вставка плавкая 1 А, 250 V | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-14А АГО.481.303 ТУ | 3 |
| Расходные материалы | |
| Флакон с нелюминесцирующим маслом (10 мл) | 2 |
| Инструменты и принадлежности | |
| Отвертка | 1 |
| Чехол | 1 |
| Диафрагма (точечная) | 1 |
| Наглазник | 2 |
| Ключ (для центрирования лампы и рефлектора) | 5 |
| Сосуд | 1 |
| Микроскоп вспомогательный МИР-4 1 | 1 |
| Стекло защитное (экран) | 1 |
| Втулка (разрезная конусная с лункой на торце, для лампы НВО 100 W/2) | 1 |
| Контакт верхний (для лампы НВО 100 W/2) | 1 |
| Втулка (для центрирования ламп) | 1 |
| Пластина центрировачная (для настройки освещения) | 1 |
| Щупы-70, набор 1. класс точности 2 ТУ2-034-0221197-011-91 | 1 |
| Эксплуатационная документация | |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
Техническая характеристика
| Увеличение, крат | 63-1500 х |
| Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм | 400-550 |
| Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм | 500-700 |
| Объективы (увеличение/апертура): | |
| — люминесцентные | микрофлюары: 10х0,50Л; 100х1,30Л (МИ); |
| — фазолюминесцентные | стигмахроматы: 20х0,45Л; 40х0,65Л (d=0); 40х0,65Л; |
| Окуляры, крат | 6,3х(18мм); 10х(18мм); 15х(12мм); 15х(10мм) измерительный с сеткой; |
| Числовая апертура конденсора | 0,9 |
| Источник света | 220 х 540 х 635 |





Обзоры
Отзывов пока нет.