Описание
Електронні лабораторні ваги серії AD розроблені на основі датчика, який діє за принципом магнітоелектричної компенсації сили. Відмінними ознаками електронних ваг серії AD є виняткова точність вимірів, стабільність показів і надійність, які поєднуються з сучасним дизайном, міцністю конструкції, зручністю і простотою в користуванні.
Технічні характеристики
| Марка ваги | AD50 | AD60 | AD100 | AD200 | AD300 | AD500 | AD600 | AD1000 | AD2000 | AD3000 |
| НГЗ, г | 50 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| НмГЗ, г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Дискретність, г | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Тарування, г | -50 | -60 | -100 | -200 | -300 | -500 | -600 | -1000 | -2000 | -3000 |
| Клас точності | 3 | |||||||||
| Тип індикатора | Рідкокристалічний (LCD) | |||||||||
| Робоча t, °С | +18…33 | |||||||||
| Час зважування, с | <3 | |||||||||
| Розмір шальки | Ø120 мм | Ø150 мм | ||||||||
| Габарити, мм | для серії AD — 235×245×80 / для серії AD…R — 235×245×230 | |||||||||
| Живлення | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА) | |||||||||
| Маса ваги, кг | 4.8 | 5,0 | ||||||||
Стандартний перелік функцій
- Зовнішнє калібрування ваг;
- Функція автонуля;
- Функція рахування штук;
- Функція вибору роботи з принтером або комп’ютером (RS232C);
- Функція зважування у відсотках (%) від заданої маси;
- Функція сумування складних рецептур





Обзоры
Отзывов пока нет.