Описание
Машины стиральные с промежуточным отжимом МСT-О-10Э / МСT-О-10П / МСT-О-10Э/П
| Наименование | МСT-О-10Э | МСT-О-10П | МСT-О-10Э/П |
| Загрузочная масса, кг | 10 | 10 | 10 |
| Вид обогрева | Эл. | Пар. | Эл./Пар. |
| Вид управления | Полуавт. | Полуавт. | Полуавт. |
| Продолжительность
цикла, мин |
40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Остаточная влажность
белья после отжима, % |
110 | 110 | 110 |
| Число оборотов отжима | 310 | 310 | 310 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Давление пара, МПа | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | |
| Давление воды, МПа | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Количество воды (ванны), л | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| Температура ванны, град | 35-75 | 35-75 | 35-75 |
| Номинальная мощность
электродвигателя, кВт |
1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Номинальная мощность
нагревателя, кВт |
21 | 21 | |
| Длина, мм | 1100 | 1200 | 1200 |
| Ширина, мм | 880 | 880 | 880 |
| Высота, мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| Размеры фундамента, мм | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
| Масса, кг | 320 | 320 | 3 |
Цена: МСT-О-10Э — 97890.00 грн
МСT-О-10П — 96720.00 грн.
МСT-О-10Э/П -99450.00 грн.
МСT-О-10Э-01* — 112320.00 грн.
МСT-О-10П-01* — 111150.00 грн.
01*-наружный барабан, нержавеющая сталь.





Обзоры
Отзывов пока нет.