Описание
Машины стиральные МСТ-25Э / МСТ-25П / МСТ-25Э/П
| Наименование | МСТ-25Э | МСТ-25П | МСТ 25Э/П |
| Загрузочная масса, кг | 25 | 25 | 25 |
| Вид обогрева | Эл. | Пар. | Эл. |
| Вид управления | Полуавт. | Полуавт. | Полуавт. |
| Продолжительность цикла, мин | 34-60 | 34-60 | 34-60 |
| Остаточная влажность
белья после отжима, % |
170 | ||
| Число оборотов отжима | 84 | ||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Давление пара, МПа | 0,4-0,5 | ||
| Давление воды, МПа | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Количество воды (ванны), л | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Температура ванны, град | 40-75 | 40-75 | 40-75 |
| Номинальная мощность
электродвигателя, кВт |
1,1 | 1,1 | 1,7 |
| Номинальная мощность
нагревателя, кВт |
31,5 | 21/31,5 | |
| Длина, мм | 1110 | 1200 | 1200 |
| Ширина, мм | 1080 | 1080 | 1030 |
| Высота, мм | 1720 | 1720 | 1660 |
| Размеры фундамента, мм | 1200/1100 | 1200/1100 | 1100/1200 |
| Масса, кг | 470 | 450 | 450 |
Цена: МСТ-25Э — 31960.00 грн.
МСТ-25П — 30190.00 грн.
МСТ-25Э/П — 33220.00 грн.
МСТ-25Э-01* — 35740.00 грн.
МСТ-25П-01* — 34030.00 грн.
Машина стиральная с минимальным отжимом МСТ-25МЭ — 37010.00 грн.
01* — наружный барабан, нержавеющая сталь.





Обзоры
Отзывов пока нет.